Shenzhen EcoRider Robotic Technology Co, Ltd
| Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
| Nama merek: | Ecorider |
| Sertifikasi: | EEC CE RoHS FCC |
| Nomor model: | E5 |
| Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiation |
| Kemasan rincian: | kertas karton |
| Waktu pengiriman: | 24 jam |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | potongan-potongan 3000 per bulan |
| Jenis rem:: | rem cakram hidrolik depan / belakang | Berkisar Per Charge:: | 60 km atau 40 mil |
|---|---|---|---|
| Kemampuan Max Climb:: | 20 derajat | Baterai:: | 60V / 12Ah |
| Ukuran ban:: | 18 "* 9.5 inci | Kecepatan maksimum:: | 50 km / jam |
| Cahaya Tinggi: | electric 2 wheel scooter,two wheeled electric scooters |
||
| Deskripsi | 18inches Electric Scooter dengan pegangan |
| Warna | Putih, Hitam, Merah, Biru, Apple Green, Lainnya |
| Ukuran Ban | 18 inci |
| Ukuran (L * W * H) | 820mm * 450mm * 110mm |
| Ukuran kemasan | 88mm * 650mm * 720mm |
| Pedel Hight From Ground | 100mm |
| Tenaga motor | 2000W |
| Kecepatan maksimum | 20km / jam |
| Perlindungan Batas Kecepatan | > 20km / jam |
| Perlindungan baterai rendah | <15% Kapasitas Baterai |
| Jarak | 60km |
| Gradien Maksimum | 15 ° |
| Baterai | Baterai Li-ion 60V / 12Ah |
| Charger | AC110-220V 50-60Hz |
| Waktu pengisian | 4-5 jam |
| Berat bersih | 65kgs |
| Berat kotor | 120kgs |
| Kapasitas beban | 200kgs |
| Beban kontainer | 40pcs / 20FT kontainer 120pcs / 40FT container |
| Daftar Packing (Standarf kit / bagian) | |||
| Menangani | 1 pc | Panduan pengguna | 1 pc |
| Key / Remotes | 2 pcs | Spatbor | 2 pcs |
| Ban | 2 pcs | Pengisi baterai | 1 pc |
Tags : Harley Style Depan dan Belakang Disc Listrik 2 roda Citycoco Scooter